高张力丝印网纱
产品描述





黄瓜视频网址下载网业产品技术参数表
| 规格目数 Fabric NO. | 丝径 Wire diameter (μm) | 开口 Mesh Opening (μm) | 开口率 Open Area (%) | 纱厚 Thickness (μm) | 理论过墨量 Ink Volume (L,dm³/M²) | 颜色 Colour | 建议最大张力 (N) | 极限张力 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24T(60目) | 120 | 300 | 51 | 218 | 95 | W | 45 | 55 |
| 32T(80目) | 100 | 212 | 45 | 170 | 73 | W | 45 | 55 |
| 36T(90目) | 100 | 198 | 43 | 170 | 68 | W | 45 | 55 |
| 36T(90目) | 90 | 183 | 44 | 155 | 65 | W | 43 | 50 |
| 40T(100目) | 80 | 166 | 45 | 130 | 59 | W | 42 | 50 |
| 43T(110目) | 80 | 155 | 42 | 130 | 55 | W | 42 | 50 |
| 48T(120目) | 70 | 133 | 41 | 125 | 47 | W | 41 | 48 |
| 51T(130目) | 70 | 128 | 38 | 125 | 43 | W | 41 | 47 |
| 59T(150目) | 55 | 100 | 40 | 95 | 38 | W | 40 | 45 |
| 61T(155目) | 64 | 90 | 31 | 115 | 30 | W | 40 | 45 |
| 64T(160目) | 55 | 98 | 38 | 95 | 36 | W | 40 | 45 |
| 68T(175目) | 55 | 82 | 30 | 90 | 28 | W | 38 | 43 |
| 72T(180目) | 48 | 90 | 36 | 80 | 33 | W | 38 | 43 |
| 77T(195目) | 55 | 67 | 27 | 88 | 24 | W/Y | 38 | 43 |
| 80T(200目) | 48 | 72 | 33 | 80 | 25 | W/Y | 38 | 43 |
| 90T(230目) | 48 | 56 | 25 | 80 | 19 | W/Y | 35 | 40 |
| 100T(250目) | 40 | 58 | 33 | 60 | 21 | W/Y | 32 | 35 |
| 120T(300目) | 34 | 45 | 30 | 54 | 15 | W/Y | 30 | 33 |
| 120T(300目) | 31 | 50 | 35 | 48 | 17 | W/Y | 30 | 33 |
| 140T(350目) | 34 | 31 | 20 | 58 | 10 | W/Y | 30 | 33 |
| 140T(350目) | 31 | 36 | 26 | 48 | 12 | W/Y | 30 | 33 |
| 150T(380目) | 31 | 32 | 23 | 48 | 11 | W/Y | 28 | 32 |
| 165T(420目) | 31 | 23 | 15 | 50 | 7 | W/Y | 28 | 32 |
| 165T(420目) | 27 | 33 | 24 | 45 | 10 | Y | 28 | 32 |
留言表单
